MMORPG Core - Deutsche Community für Online Rollenspiele - Powered by vBulletin

  • AAA
  • Aggressive
  • Alienated
  • Amazed
  • Amused
  • Angelic
  • Angry
  • Apelike
  • Artistic
  • Asleep
  • Balanced
  • Banhappy
  • Bashful
  • Bitchy
  • Blah
  • Bookworm
  • Bored
  • Breezy
  • Brooding
  • Busy
  • Buzzed
  • Chatty
  • Cheeky
  • Cheerful
  • Cloud 9
  • Cold
  • Coldturkey
  • Confused
  • Cool
  • Crappy
  • Creative
  • Curious
  • Cynical
  • Daring
  • Dead
  • Depressed
  • Devilish
  • Disagree
  • Doh
  • Doubtful
  • Dramaqueen
  • Dreaming
  • Drunk
  • Elated
  • Energetic
  • Fiendish
  • Fine
  • Flirty
  • Gloomy
  • Goofy
  • Grumpy
  • Happy
  • Horny
  • Hot
  • Hungover
  • In Love
  • Innocent
  • Inpain
  • Insomnious
  • Inspired
  • Lonely
  • Lucky
  • Lurking
  • Mellow
  • Mischievious
  • Mondayblues
  • Musical
  • Nerdy
  • Notamused
  • Notworthy
  • Paranoid
  • Pensive
  • Predatory
  • Procrastinating
  • Psychedelic
  • Question
  • Relaxed
  • Roflmao
  • Sad
  • Scared
  • Scurvy
  • Shocked
  • Sick
  • Sleepy
  • Sluggish
  • Sneaky
  • Snobbish
  • Spaced
  • Spooky
  • Sporty
  • Starving
  • Stressed
  • Sunshine
  • Sweettooth
  • Thinking
  • Tired
  • Torn
  • Twisted
  • Veggedout
  • Volatile
  • Woot
  • Worried
  • Yeehaw
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • DDos
  • Tweet   
    Ergebnis 1 bis 1 von 1
    1. #1
      RoS is back!
       
      Avatar von Daron
      Registriert seit
      Mar 2009
      Ort
      Wien,Österreich
      Beiträge
      1,359
      Danke
      99
      Danke erhalten: 375

      Standard [GUIDE]Waffen-Schild Daten

      Die Werbung stört? Registriere dich hier!

      So Liebe Ingamers ich habe mich mal an einen Guide gesetzt um alle Greens mit Effekten zusammen zufassen.
      Alle diesen Daten gelten für den Clean ( +0 ) Zustand der Waffen .
      Ich werde ganz langsam zuerst die Waffen , dann die Schilde und dann die Sets machen .

      Kleine Einführung
      Waffe(n) :
      Name - Klasse+Ein oder ZweiHandWaffe - lvl - Effekte - ATK - AtkSpd. - ID für PServer

      Schild(er) :
      Name - Klasse - lvl - Def - ID für PServer

      Nochdazu habe ich anstatt " Verringert die Rate des MpVerbrauchs" einfach "CastingTime" dazu geschrieben . Nicht irren lassen .

      Und Z.S.d heißt "Zusätzlicher Schaden durch ".
      Und Attr. bedeutet "Attribute".


      ..:: Vagrant Waffen + Schild ::..



      Waffe :
      Axe of Luda - Vagrant|Einhandwaffe - lvl5 - Str+1|Hitrate+10% - 34~41 - Normal - 22001

      Schilder :
      Light Shield - Vagrant - lvl7 - Def 41~43 - 7000
      Battle Shield - Vagrant - lvl11 - Def 66~68 - 7001



      ..:: Greens lvl15-45 Waffen + Schilder ::..

      Assist Knuckle/Sticks

      Irony Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl15 - Str+2|Kritische Trefferate +1% - 58~61 - Schnell - 22004
      Steel Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl30 - Str+3|Aktspd.+5% - 106~108 - Schnell - 22009
      Fist of Revenge - Assist|Einhandwaffe - lvl45 - Str+5|Angriff kontern +10% - 130~132 - Schnell - 22010

      Flarine Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl15 - Int+2|Zusätzl.MP-Rate+5% - 70~72 - Normal - 22017
      Saint Guarder Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl30 - Int+3|Zusätzl.MP-Rate+10% - 114~116 - Normal - 22018
      Stick of Rorotoren - Assist|Zweihandwaffe - lvl45 - Int+5|CastingTime+10% - 169~171 - Normal - 22019


      Mercenary Swords/Axes

      Shining Sword - Vagrant|Einhandwaffe - lvl15 - Str+2|Dex+2 - 59~61 - Sehr schnell - 22002
      Iron of Clockwork - Mercenary|Einhandwaffe - lvl30 - Str+3|Krit.Trefferate+1% - 104~106 - Sehr schnell - 22005
      Sword of Silver Sword - Mercenary|Einhandwaffe - lvl45 - AktSpd.+5%|Hitrate+10% - 154~156 - Sehr schnell - 22006

      Claw of Lawolf - Vagrant|Einhandwaffe - lvl15 - Str+2|AtkSpd.+5% - 61~68 - Normal - 22003
      Elemental Axe - Mercenary|Einhandwaffe - lvl30 - Str+3|Attribute Angriffsrate+3 - 110~118 - Normal - 22007
      Masquerpet Cutter - Mercenary|Einhandwaffe - lvl45 - Krit.Trefferate+3%|Str+5 - 166~174 - Normal - 22008


      Acrobat Bow/Yoyo

      Bow of Accuracy - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl15 - Dex+2|Hitrate+10% - 62~64 - Schnell - 22014
      Bow of Spirit - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl30 - Dex+3|Attribute Angriffsrate+2 - 102~104 - Schnell - 22015
      Flaming Box-Acrobat|Zweihandwaffe-lvl45-Z.S.d.K.Trefferate+20%|Krit.Trefferate+3% -152~154-Schnell-22016

      Toy of Iblis - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl15 - Dex+2|AtkSpd.+5% - 55~57 - Schnell - 22011
      Wheel of Wheelem - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl30 - Hitrate+10%|Krit.Trefferate+3% - 90~92 - Schnell - 22012
      Pulley of Clockwork-Acrobat|Zweihandwaffe-lvl45-Attr.Angriffsrate+3|Krit.Trefferate+1%-122-124-Schnell-22013


      Mage Wand/Staff

      Lightened Wand - Mage|Einhandwaffe - lvl15 - Int+2|Blitz meistern+10% - 69-71 - Sehr langsam - 22020
      Wand of Earthquake - Mage[Einhandwaffe - lvl30 - Int+3|CastingTime+5% - 114~116 - Sehr langsam - 22021
      Branch of Rhsis - Mage|Einhandwaffe - lvl45 - Int+4|Feuer meistern+10% - 169~171 - Sehr langsam - 22022

      Staff of Luena Lab - Mage|Zweihandwaffe - lvl15 - Int+3|Feuer meistern+5% - 65~68 - Langsam - 22023
      Flaming Stick - Mage|Zweihandwaffe - lvl30 - Int+4|Feuer meistern+5% - 110~113 - Langsam - 22024
      Stick of VelParpone-Mage|Zweihandwaffe-lvl45-Verr.d.MpVerb.+10%|CastingTime+10%-164~167-langsam- 22025


      Schilder



      Fury Shield - Vagrant - lvl23 - Def 133~135 - 7002
      Heavy Shield - Vagrant - lvl33 - Def 194~195 - 7003
      Avalon Shield - Vagrant - lvl45 - Def 276~280 - 7004
      Ancient Shield - Vagrant - lvl 57 - Def 348~351 - 7005



      ..:: Lvl 60-120 Waffen + Schilder ::..

      Guardian ( Level 60 )

      Sword - Mercenary|Einhandwaffe - lvl60 - Sta+5|Dex+5 - 258~263 - Sehr schnell - 22026
      Axe - Mercenary|Einhandwaffe - lvl60 - Def+30|Angriff kontern+5% - 240~280 - Normal - 22034
      Big Sword - Knight|Zweihandwaffe - lvl60 - HP+200|Def+30 - 305-308 - Langsam - 22030
      Ambi.Axe - Knight|Zweihandwaffe - lvl60 - Dex+5|Def+30 - 300~304 - Sehr langsam - 22038
      Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl60 - AktSpd.+15%|Zusätzl.HpRate+15% - 258~260 - Schnell - 22042
      Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl60 - Int+3|Zusätzl.HpRate+15% - 259~261 - Normal - 22046
      Bow - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl60 - Zusätzl.HpRate+15%|Krit.Trefferate+20% - 233~235 - Schnell - 22050
      Yoyo - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl60 - AtkSpd.+10%|Def+30 - 207~209 - Schnell - 22054
      Wand - Psy|Einhandwaffe - lvl60 - CastingTime+10%|Def+30 - 259~261 - Sehr langsam - 22058
      Staff - Elementor|Zweihandwaffe - lvl60 - HP+200|MP+200 - 254~257 - Langsam - 22062


      Historic ( Level 75 )


      Sword - Mercenary|Einhandwaffe - lvl75 - Str+5|Krit.Trefferate+7% - 281~283 - Sehr schnell - 22027
      Axe - Mercenary|Einhandwaffe - lvl75 - Zusätzl.HpRate+20%|AtkSpd.+7% - 280~282 - Normal - 22035
      Big Sword - Knight|Zweihandwaffe - lvl75 - Hitrate+15%|AtkSpd+10% - 321~324 - Langsam - 22031
      Ambi.Axe - Knight|Zweihandwaffe - lvl75 - AtkSpd.+10%|Hitrate+20% - 325~334 - Sehr langsam - 22039
      Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl75 - Dex+5|Krit.Trefferate+13% - 297~299 - Schnell - 22043
      Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl75 - Zusätzl.MpRate+20%|Int+2 - 279~281 - Normal - 22047
      Bow - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl75 - Dex+10|Sta+4 - 251~253 - Schnell - 22051
      Yoyo - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl75 - Dex+7|Z.S.d.Krit.Treffer+28% - 223~225 - Schnell - 22055
      Wand - Psy|Einhandwaffe - lvl75 - Max.MP+125|Int+5 - 279~281 - Sehr langsam - 22059
      Staff - Elementor|Zweihandwaffe - lvl75 - Zusätzl.MpRate+10%|Int+5 - 274~277 - Langsam - 22063


      Angel ( Level 90 )

      Sword - Mercenary|Einhandwaffe - lvl90 - Zusätzl.HpRate+15%|AtkSpd.+10% - 310~312 - Sehr schnell - 22028
      Axe - Mercenary|Einhandwaffe - lvl90 - Dex+7|Krit.Trefferate+20% - 307~309 - Normal - 22036
      Big Sword - Knight|Zweihandwaffe - lvl90 - Dex+10|Z.S.d.Krit.Treffer+35% - 380~382 - langsam - 22032
      Ambi.Axe - Knight|Zweihandwaffe - lvl90 - Str+10|Krit.Trefferate+15% - 387~395 - Sehr langsam - 22040
      Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl90 - Zusätzl.HpRate+15%|Hitrate+20% - 306~308 - Schnell - 22044
      Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl90 - Int+4|Zusätzl.HpRate+10% - 308~310 - Normal - 22048
      Bow - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl90 - Zusätzl.HpRate+20%|Hitrate+20% - 278~280 - Schnell - 22052
      Yoyo - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl90 - Str+10|Dex+5 - 247~249 - Schnell - 22056
      Wand - Psy|Einhandwaffe - lvl90 - Zusätzl.HpRate+15%|Zusätzl.MpRate+15% - 308~310 - Sehr langsam - 22060
      Staff - Elementor|Zweihandwaffe - lvl90 - Def+10|Int+3 - 303~306 - Langsam - 22064


      LG=Legendary Golden ( Level 105 )



      Sword - Mercenary|Einhandwaffe - lvl105 - Hitrate+10%|AtkSpd+15% - 322~324 - Sehr schnell - 22029
      Axe - Mercenary|Einhandwaffe - lvl105 - Z.S.d.Krit.Treffer+40%|Krit.Trefferate+20% - 320~322 - Normal - 22037
      Big Sword - Knight|Zweihandwaffe - lvl105 - Str+2|AtkSpd.+18% - 392~394 - langsam - 22033
      Ambi.Axe - Knight|Zweihandwaffe - lvl105 - Zusätzl. HpRate+18%|Str+6 - 400~409 - Sehr langsam - 22041
      Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl105 - Z.S.d.Krit.Treffer+38%|AtkSpd.+10% - 322~324 - Schnell - 22045
      Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl105 - Int+20 - 322~324 - Normal - 22049
      Bow - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl105 - Z.S.d.Krit.Treffer|AtkSpd.+10% - 292~294 - Schnell - 22053
      Yoyo - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl105 - Zusätzl.HpRate+15%|AtkSpd.+10% - 258-260 - Schnell - 22057
      Wand - Psy|Einhandwaffe - lvl105 - CastingTime+15%|Zusätzl.HpRate+10% - 322~324 - Sehr langsam - 22061
      Staff - Elementor|Zweihandwaffe - lvl105 - Int+5|CastingTime+10% - 317~320 - Langsam - 22065


      Bloody Waffen ( Level 120 )

      Sword - Mercenary|Einhandwaffe - lvl120 - Z.S.d.Krit.Treffer+40%|Krit.Trefferate+20%|AtkSpd. +15%-338~340-Sehr schnell - 22354
      Axe - Mercenary|Einhandwaffe - lvl120 - Sta+10|Def+75|AtkSpd.+15% - Normal - 336~338 - 22356
      Slayer - Knight|Zweihandwaffe - lvl120 - Str+6|BlockRate+10%|Zusätzl.Hp+20% - 412~414 - Langsam - 22355
      Big Axe - Knight|Zweihandwaffe - lvl120 - Zusätzl.Hp+18%|Str+10|Zusätzl.Fp+10% - 420~429 - Sehr langsam - 22357
      Knuckle - Assist|Einhandwaffe - lvl120 - Zusätzl.DMG+250|DEF+100|Zusätzl.Hp+20% - 338~340 - Schnell - 22358
      Stick - Assist|Zweihandwaffe - lvl120 - Int+15|CastingTime+20%|Zusätzl.Mp+20% - 338~340 - Normal - 22359
      Bow -Acrobat|Zweihandwaffe-lvl120-Z.S.d.Krit.Treff.+20%|AtkSpd.+10%|Mp+20%-307~309-Schnell-22362
      Yoyo - Acrobat|Zweihandwaffe - lvl120 - Dex+10|Def+100|Zusätzl.Hp+15% - 271~273 - Schnell - 22363
      Wand - Psy|Einhandwaffe - lvl120 - Int+10|CastingTime+15%|Zusätzl.HP+20% - 338~334 - Sehr langsam - 22360
      Staff - Elementor|Zweihandwaffe - lvl120 - Int+10|CastingTime+10%|Zusätzl.Mp+20% - 333~336 - Langsam - 22361


      Schilder ( Level 60 - 120 )








      ..:: Creditz ::..
      [Um Links zu sehen registriere dich bitte. Klicke hier.] -> Für sein Packet und die GM Liste
      [Um Links zu sehen registriere dich bitte. Klicke hier.] -> Für das Spiel ;>
      Me -> [Um Links zu sehen registriere dich bitte. Klicke hier.] -> Für den Rest



      [Um Links zu sehen registriere dich bitte. Klicke hier.]


      + Lg Daron +


      Geändert von Daron (14.04.09 um 18:00 Uhr)

    Lesezeichen

    Berechtigungen

    • Neue Themen erstellen: Nein
    • Themen beantworten: Nein
    • Anhänge hochladen: Nein
    • Beiträge bearbeiten: Nein
    •