"DreadProp16" 1180 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp15" 1179 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp14" 1178 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp13" 1177 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp12" 1176 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp11" 1175 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp10" 1174 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp09" 1173 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp08" 1172 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp07" 1171 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp06" 1170 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp05" 1169 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp04" 1167 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp03" 1166 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp02" 1164 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadProp01" 1163 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"Dreadquartz03" 1159 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"Dreadquartz02" 1158 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"Dreadquartz01" 1157 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadCeiling01" 1160 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadRock06" 1168 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadRock05" 1165 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadRock04" 1162 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadRock03" 1161 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadRock02" 1156 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"DreadRock01" 1155 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp21" 1154 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp20" 1153 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp19" 1152 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp18" 1151 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp17" 1150 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp16" 1118 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp15" 1117 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp14" 1105 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp13" 1148 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp12" 1147 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp11" 1143 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp10" 1142 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp09" 1141 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp08" 1134 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp07" 1133 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp06" 1132 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp05" 1131 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp04" 1129 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp03" 1128 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp02" 1127 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstProp01" 1121 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstPlant02" 1124 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstPlant01" 1123 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstTree01" 1120 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstRock04" 1137 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstRock03" 1136 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstRock02" 1135 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstRock01" 1122 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp11" 1149 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp10" 1140 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp09" 1139 MODELTYPE_ANIMATED_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp08" 1138 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp07" 1130 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp06" 1126 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp05" 1125 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
"EstCamp04" 1119 MODELTYPE_MESH "" 0 0 0 1.000000 0 0 0 1
Lesezeichen